本月最新数据出炉!以下是均价最低、性价比最高的抵押车车系排行,适合预算有限但想买好车的朋友参考。
性价比 TOP 15 车系
| 排名 | 车系 | 均价 | 在售数量 |
|---|
| 1 | 宝骏 630 | 0.91万 | 13台 |
| 2 | 传祺 GA3 | 1.01万 | 10台 |
| 3 | 雪铁龙 爱丽舍 | 1.05万 | 14台 |
| 4 | 北汽制造 威旺 | 1.25万 | 17台 |
| 5 | 长安汽车 CS15 | 1.27万 | 10台 |
| 6 | 众泰 T600 | 1.43万 | 20台 |
| 7 | 猎豹汽车 CS10 | 1.44万 | 25台 |
| 8 | 观致 3 | 1.44万 | 21台 |
| 9 | 北汽制造 绅宝 | 1.44万 | 32台 |
| 10 | 奔腾 X80 | 1.44万 | 15台 |
| 11 | 马自达 睿翼 | 1.45万 | 24台 |
| 12 | 日产 阳光 | 1.45万 | 21台 |
| 13 | 北汽制造 幻速 | 1.49万 | 12台 |
| 14 | 三菱 翼神 | 1.52万 | 12台 |
| 15 | 丰田 花冠 | 1.53万 | 29台 |
温馨提示
低价不等于低质量。很多抵押车价格低是因为不过户的特殊属性,车况本身可能非常好。关键是要选择靠谱的渠道,确认车辆手续和法律状态。
2026年丰田抵押车近 90 天市场行情
- 近 90 天丰田 品牌在售/成交 1563 台
- 近 90 天均价 8.52 万,价格区间 1.36 万 ~ 52.66 万
近 6 个月丰田价格走势
| 月份 | 均价 | 样本数 | 环比 |
| 2025-10 | 6.39 万 | 1043 | |
| 2025-11 | 6.33 万 | 1003 | ↓ 0.9% |
| 2025-12 | 6.36 万 | 1082 | ↑ 0.5% |
| 2026-01 | 6.45 万 | 1130 | ↑ 1.4% |
| 2026-02 | 6.33 万 | 615 | ↓ 1.9% |
| 2026-03 | 6.36 万 | 743 | ↑ 0.5% |
本站丰田近期在售/成交参考
| 年份 | 里程 | 售价 |
| 2019 年 | 10.7 万 km | 5.07 万 |
| 2017 年 | 14.2 万 km | 6.21 万 |
| 2019 年 | 11 万 km | 7.67 万 |
| 2018 年 | 12.3 万 km | 6.44 万 |
| 2014 年 | 100 万 km | 3.41 万 |
查看本月抵押车市场深度报告(本站独家) →