2026年全国抵押车市场数据报告

基于平台实时车源数据,每日自动更新 · 数据更新时间:2026-05-09 21:55

28,817
在售车源总量(台)
7.1
全站均价
132
覆盖品牌数
252
覆盖城市数
本月新增 4928 本周新增 889 价格区间 1.0-240.0万

抵押车热门品牌排行榜

哪些品牌的抵押车最多?点击品牌展开查看各车系近90天均价和价格区间。

排名 品牌 在售数量 均价(万元) 最低价 最高价 查看
1 奔驰 10个车系 3336台 8.9 1.5 29.5 查看车源→
2 宝马 10个车系 2938台 7.0 1.1 18.4 查看车源→
3 大众 10个车系 2222台 4.4 1.1 8.1 查看车源→
4 奥迪 10个车系 2093台 6.8 1.1 15.3 查看车源→
5 丰田 10个车系 1436台 7.6 1.4 21.7 查看车源→
6 本田 10个车系 1384台 4.5 1.3 8.1 查看车源→
7 别克 10个车系 985台 4.5 1.0 10.6 查看车源→
8 传祺 10个车系 914台 5.0 1.0 10.9 查看车源→
9 保时捷 9个车系 794台 12.3 2.1 35.1 查看车源→
10 路虎 10个车系 731台 10.8 1.3 33.3 查看车源→
11 奇瑞 10个车系 687台 4.4 1.3 7.9 查看车源→
12 长安汽车 10个车系 661台 3.7 1.0 6.1 查看车源→
13 吉利 10个车系 626台 3.4 1.1 5.9 查看车源→
14 比亚迪 10个车系 604台 4.5 1.1 8.3 查看车源→
15 日产 10个车系 599台 4.1 1.0 8.7 查看车源→

抵押车价格区间分布

大部分抵押车集中在什么价位?

1万以下 22台
1-3万 4342台
3-5万 8866台
5-10万 10966台
10-15万 2575台
15-20万 1055台
20-30万 581台
30-50万 290台
50万以上 104台

抵押车年份分布

各年份车源数量和均价对比

年份 车源数量 均价(万元)
2026年 500台 8.1
2025年 2161台 8.1
2024年 3491台 8.2
2023年 3409台 8.6
2022年 2762台 7.6
2021年 2717台 7.5
2020年 2417台 7.7
2019年 2361台 6.3
2018年 2241台 6.4
2017年 2118台 6.1

抵押车城市车源排行

哪些城市的抵押车最多?各城市车源均价多少?

排名 城市 在售数量 均价(万元) 最低价 最高价
1 徐州 1608台 7.0 1.0 21.5
2 济宁 1334台 5.9 1.3 15.4
3 广州 975台 5.9 1.0 18.4
4 盐城 968台 8.5 1.1 31.7
5 东莞 756台 4.6 1.1 12.9
6 菏泽 749台 4.9 1.1 12.7
7 枣庄 703台 5.9 1.2 14.7
8 佛山 576台 7.2 1.4 22.2
9 潍坊 548台 5.4 1.0 14.2
10 东营 481台 6.2 1.3 15.2
11 青岛 411台 5.4 1.1 15.4
12 烟台 405台 5.9 1.1 18.2
13 济宁 389台 5.3 1.1 14.4
14 深圳 359台 10.4 1.5 42.5
15 徐州 357台 6.7 1.1 22.2

数据说明

以上数据来源于安全抵押车网平台实时车源数据库,统计范围为所有已发布且在售的车源信息。

均价计算方式:取该维度下所有车源报价的算术平均值,仅包含已标价车源。

数据每日自动更新,具体车辆价格以实际咨询为准。抵押车价格受车龄、里程、手续类型、市场供需等因素影响,本数据仅供参考。

根据《中华人民共和国民法典》相关规定,抵押车债权转让属于合法交易行为。购买前建议进行专业的车辆风险评估。