2026年全国抵押车市场数据报告

基于平台实时车源数据,每日自动更新 · 数据更新时间:2026-06-13 00:09

22,845
在售车源总量(台)
7.1
全站均价
127
覆盖品牌数
255
覆盖城市数
本月新增 3122 本周新增 10 价格区间 1.0-194.9万

抵押车热门品牌排行榜

哪些品牌的抵押车最多?点击品牌展开查看各车系近90天均价和价格区间。

排名 品牌 在售数量 均价(万元) 最低价 最高价 查看
1 奔驰 10个车系 2569台 8.9 1.5 28.6 查看车源→
2 宝马 10个车系 2374台 7.0 1.2 18.4 查看车源→
3 大众 10个车系 1825台 4.5 1.1 8.1 查看车源→
4 奥迪 10个车系 1736台 6.9 1.1 14.7 查看车源→
5 丰田 10个车系 1186台 7.7 1.4 21.7 查看车源→
6 本田 10个车系 1068台 4.6 1.1 8.1 查看车源→
7 别克 10个车系 704台 4.4 1.0 11.4 查看车源→
8 传祺 10个车系 691台 5.2 1.0 11.0 查看车源→
9 保时捷 9个车系 638台 12.1 2.1 32.8 查看车源→
10 路虎 10个车系 599台 11.0 1.3 33.3 查看车源→
11 奇瑞 10个车系 542台 4.4 1.4 7.5 查看车源→
12 日产 10个车系 493台 4.2 1.0 8.5 查看车源→
13 长安汽车 10个车系 470台 3.8 1.0 6.3 查看车源→
14 比亚迪 10个车系 466台 4.5 1.6 10.1 查看车源→
15 吉利 10个车系 464台 3.3 1.2 5.8 查看车源→

抵押车价格区间分布

大部分抵押车集中在什么价位?

1万以下 14台
1-3万 3239台
3-5万 6894台
5-10万 9016台
10-15万 2063台
15-20万 846台
20-30万 468台
30-50万 212台
50万以上 81台

抵押车年份分布

各年份车源数量和均价对比

年份 车源数量 均价(万元)
2026年 500台 8.1
2025年 1736台 8.2
2024年 2718台 8.3
2023年 2644台 8.3
2022年 2209台 7.5
2021年 2173台 7.5
2020年 1930台 7.7
2019年 1863台 6.3
2018年 1804台 6.7
2017年 1726台 6.2

抵押车城市车源排行

哪些城市的抵押车最多?各城市车源均价多少?

排名 城市 在售数量 均价(万元) 最低价 最高价
1 徐州 855台 6.8 1.0 18.8
2 济宁 816台 5.9 1.4 16.4
3 广州 649台 5.5 1.0 16.4
4 济宁 617台 5.4 1.1 14.1
5 盐城 529台 8.6 1.3 32.6
6 徐州 489台 6.6 1.1 20.7
7 枣庄 430台 6.2 1.2 16.3
8 菏泽 402台 5.0 1.2 12.4
9 东营 382台 6.1 1.4 16.4
10 佛山 336台 7.4 1.4 25.6
11 烟台 334台 6.3 1.4 16.4
12 盐城 324台 8.5 1.9 31.5
13 佛山 304台 6.8 1.8 21.6
14 枣庄 292台 6.6 1.5 16.6
15 潍坊 291台 5.7 1.5 13.1

数据说明

以上数据来源于安全抵押车网平台实时车源数据库,统计范围为所有已发布且在售的车源信息。

均价计算方式:取该维度下所有车源报价的算术平均值,仅包含已标价车源。

数据每日自动更新,具体车辆价格以实际咨询为准。抵押车价格受车龄、里程、手续类型、市场供需等因素影响,本数据仅供参考。

根据《中华人民共和国民法典》相关规定,抵押车债权转让属于合法交易行为。购买前建议进行专业的车辆风险评估。