2026年全国抵押车市场数据报告

基于平台实时车源数据,每日自动更新 · 数据更新时间:2026-03-20 21:54

213
在售车源总量(台)
6.8
全站均价
53
覆盖品牌数
57
覆盖城市数
本月新增 213 本周新增 123 价格区间 1.5-58.6万

抵押车热门品牌排行榜

哪些品牌的抵押车最多?点击品牌展开查看各车系近90天均价和价格区间。

排名 品牌 在售数量 均价(万元) 最低价 最高价 查看
1 奔驰 10个车系 26台 14.8 2.1 58.6 查看车源→
2 大众 10个车系 23台 5.3 1.9 15.4 查看车源→
3 奥迪 8个车系 20台 8.0 2.9 13.6 查看车源→
4 丰田 10个车系 14台 5.7 2.3 12.0 查看车源→
5 宝马 6个车系 13台 8.1 2.4 18.3 查看车源→
6 别克 5个车系 9台 3.0 2.1 4.1 查看车源→
7 本田 7个车系 7台 4.3 2.1 7.3 查看车源→
8 奇瑞 5个车系 7台 4.2 2.2 6.0 查看车源→
9 保时捷 3个车系 7台 10.7 4.9 30.5 查看车源→
10 吉利 3个车系 5台 2.8 2.1 4.0 查看车源→
11 长安汽车 4个车系 5台 3.2 2.1 4.4 查看车源→
12 比亚迪 3个车系 5台 2.8 1.8 4.6 查看车源→
13 奔腾 4个车系 5台 3.3 2.1 4.4 查看车源→
14 特斯拉 1个车系 3台 8.8 6.1 13.3 查看车源→
15 理想 1个车系 3台 10.0 9.2 11.4 查看车源→

抵押车价格区间分布

大部分抵押车集中在什么价位?

1万以下 0台
1-3万 46台
3-5万 62台
5-10万 69台
10-15万 21台
15-20万 7台
20-30万 3台
30-50万 4台
50万以上 1台

抵押车年份分布

各年份车源数量和均价对比

年份 车源数量 均价(万元)
2026年 7台 8.1
2025年 15台 7.8
2024年 22台 7.1
2023年 23台 6.7
2022年 24台 8.6
2021年 18台 7.2
2020年 15台 7.3
2019年 19台 5.3
2018年 19台 9.2
2017年 15台 5.5

抵押车城市车源排行

哪些城市的抵押车最多?各城市车源均价多少?

排名 城市 在售数量 均价(万元) 最低价 最高价
1 徐州 16台 7.5 1.8 20.6
2 佛山 13台 8.9 2.9 30.5
3 临沂 12台 3.6 1.9 7.5
4 重庆 11台 8.2 2.1 32.2
5 菏泽 11台 4.5 2.1 8.4
6 东莞 10台 3.8 2.3 7.3
7 邢台 10台 6.5 2.9 10.5
8 广州 9台 12.5 2.4 58.6
9 深圳 8台 17.2 1.8 49.7
10 东营 7台 7.2 3.0 15.4
11 济宁 7台 3.3 1.9 5.7
12 宿迁 6台 5.3 2.0 9.4
13 襄阳 6台 4.9 2.1 8.0
14 烟台 5台 4.5 2.2 7.7
15 衢州 5台 8.5 4.0 13.3

数据说明

以上数据来源于安全抵押车网平台实时车源数据库,统计范围为所有已发布且在售的车源信息。

均价计算方式:取该维度下所有车源报价的算术平均值,仅包含已标价车源。

数据每日自动更新,具体车辆价格以实际咨询为准。抵押车价格受车龄、里程、手续类型、市场供需等因素影响,本数据仅供参考。

根据《中华人民共和国民法典》相关规定,抵押车债权转让属于合法交易行为。购买前建议进行专业的车辆风险评估。

© 2026 安全抵押车网 鲁ICP备17017097号-5