2026年全国抵押车市场数据报告
基于平台实时车源数据,每日自动更新 · 数据更新时间:2026-09-11 12:44
8,460
在售车源总量(台)
7.7万
全站均价
95
覆盖品牌数
189
覆盖城市数
本月新增 299 台
价格区间 1.0-500.0万
抵押车热门品牌排行榜
哪些品牌的抵押车最多?点击品牌展开查看各车系近90天均价和价格区间。
| 排名 | 品牌 | 在售数量 | 均价(万元) | 最低价 | 最高价 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝马 10个车系 | 864台 | 6.8 | 1.0 | 25.5 | 查看车源→ |
| 2 | 奔驰 10个车系 | 803台 | 8.5 | 1.0 | 35.3 | 查看车源→ |
| 3 | 大众 10个车系 | 709台 | 4.3 | 1.4 | 8.3 | 查看车源→ |
| 4 | 奥迪 10个车系 | 651台 | 6.4 | 1.2 | 15.5 | 查看车源→ |
| 5 | 本田 10个车系 | 469台 | 4.2 | 1.4 | 7.9 | 查看车源→ |
| 6 | 丰田 10个车系 | 423台 | 7.3 | 1.5 | 25.4 | 查看车源→ |
| 7 | 别克 10个车系 | 326台 | 4.5 | 1.0 | 12.2 | 查看车源→ |
| 8 | 路虎 9个车系 | 222台 | 10.3 | 1.9 | 40.0 | 查看车源→ |
| 9 | 吉利 10个车系 | 222台 | 3.4 | 1.5 | 5.5 | 查看车源→ |
| 10 | 长安汽车 10个车系 | 218台 | 3.9 | 1.5 | 6.9 | 查看车源→ |
| 11 | 比亚迪 10个车系 | 216台 | 4.4 | 1.3 | 9.9 | 查看车源→ |
| 12 | 日产 10个车系 | 211台 | 4.3 | 1.4 | 10.8 | 查看车源→ |
| 13 | 保时捷 8个车系 | 210台 | 12.3 | 1.0 | 40.1 | 查看车源→ |
| 14 | 凯迪拉克 10个车系 | 179台 | 4.3 | 1.8 | 7.8 | 查看车源→ |
| 15 | 传祺 10个车系 | 175台 | 4.4 | 1.5 | 9.8 | 查看车源→ |
抵押车价格区间分布
大部分抵押车集中在什么价位?
1万以下
0台
1-3万
1650台
3-5万
2726台
5-10万
2889台
10-15万
591台
15-20万
242台
20-30万
153台
30-50万
101台
50万以上
96台
抵押车年份分布
各年份车源数量和均价对比
| 年份 | 车源数量 | 均价(万元) |
|---|---|---|
| 2027年 | 13台 | 5.2 |
| 2026年 | 531台 | 10.4 |
| 2025年 | 844台 | 8.8 |
| 2024年 | 1098台 | 7.7 |
| 2023年 | 897台 | 8.3 |
| 2022年 | 845台 | 7.3 |
| 2021年 | 813台 | 7.6 |
| 2020年 | 654台 | 7.3 |
| 2019年 | 613台 | 7.5 |
| 2018年 | 612台 | 6.1 |
抵押车城市车源排行
哪些城市的抵押车最多?各城市车源均价多少?
| 排名 | 城市 | 在售数量 | 均价(万元) | 最低价 | 最高价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济宁 | 543台 | 5.1 | 1.0 | 15.8 |
| 2 | 徐州 | 488台 | 6.3 | 1.0 | 24.1 |
| 3 | 潍坊 | 470台 | 4.9 | 1.0 | 12.9 |
| 4 | 广州 | 220台 | 4.7 | 1.1 | 13.8 |
| 5 | 枣庄 | 187台 | 6.0 | 1.5 | 15.4 |
| 6 | 东营 | 173台 | 5.8 | 1.5 | 15.4 |
| 7 | 泰州 | 158台 | 4.7 | 1.4 | 12.5 |
| 8 | 滨州 | 143台 | 5.0 | 1.5 | 13.9 |
| 9 | 盐城 | 143台 | 8.0 | 1.5 | 28.7 |
| 10 | 烟台 | 136台 | 6.0 | 1.4 | 20.2 |
| 11 | 淄博 | 133台 | 6.1 | 1.6 | 17.5 |
| 12 | 济南 | 118台 | 5.6 | 1.2 | 16.5 |
| 13 | 郑州 | 102台 | 5.4 | 1.5 | 12.1 |
| 14 | 青岛 | 97台 | 5.8 | 1.5 | 16.7 |
| 15 | 菏泽 | 84台 | 7.0 | 2.0 | 19.5 |
数据说明
以上数据来源于安全抵押车网平台实时车源数据库,统计范围为所有已发布且在售的车源信息。
均价计算方式:取该维度下所有车源报价的算术平均值,仅包含已标价车源。
数据每日自动更新,具体车辆价格以实际咨询为准。抵押车价格受车龄、里程、手续类型、市场供需等因素影响,本数据仅供参考。
根据《中华人民共和国民法典》相关规定,抵押车债权转让属于合法交易行为。购买前建议进行专业的车辆风险评估。