本月最新数据出炉!以下是均价最低、性价比最高的抵押车车系排行,适合预算有限但想买好车的朋友参考。
性价比 TOP 15 车系
| 排名 | 车系 | 均价 | 在售数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宝骏 630 | 0.91万 | 13台 |
| 2 | 传祺 GA3 | 1.01万 | 10台 |
| 3 | 雪铁龙 爱丽舍 | 1.05万 | 14台 |
| 4 | 北汽制造 威旺 | 1.25万 | 17台 |
| 5 | 长安汽车 CS15 | 1.27万 | 10台 |
| 6 | 众泰 T600 | 1.43万 | 20台 |
| 7 | 猎豹汽车 CS10 | 1.44万 | 25台 |
| 8 | 观致 3 | 1.44万 | 21台 |
| 9 | 北汽制造 绅宝 | 1.44万 | 32台 |
| 10 | 奔腾 X80 | 1.44万 | 15台 |
| 11 | 马自达 睿翼 | 1.45万 | 24台 |
| 12 | 日产 阳光 | 1.45万 | 21台 |
| 13 | 北汽制造 幻速 | 1.49万 | 12台 |
| 14 | 三菱 翼神 | 1.52万 | 12台 |
| 15 | 丰田 花冠 | 1.53万 | 29台 |
温馨提示
低价不等于低质量。很多抵押车价格低是因为不过户的特殊属性,车况本身可能非常好。关键是要选择靠谱的渠道,确认车辆手续和法律状态。