本文基于本站真实市场数据,统计了全国各城市抵押车车源数量及价格情况,帮助购车者了解哪些城市车源最丰富、价格最有优势。
城市车源排行榜
| 排名 | 城市 | 车源量 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徐州 | 18878台 | 7.70万 |
| 2 | 济宁 | 10630台 | 7.52万 |
| 3 | 广州 | 10258台 | 13.05万 |
| 4 | 东莞 | 8883台 | 6.84万 |
| 5 | 盐城 | 7237台 | 10.61万 |
| 6 | 枣庄 | 6892台 | 6.48万 |
| 7 | 菏泽 | 6300台 | 5.36万 |
| 8 | 青岛 | 5757台 | 6.50万 |
| 9 | 深圳 | 5598台 | 11.67万 |
| 10 | 佛山 | 5185台 | 12.83万 |
| 11 | 淄博 | 4816台 | 6.64万 |
| 12 | 潍坊 | 3595台 | 6.57万 |
| 13 | 东营 | 3127台 | 6.77万 |
| 14 | 郑州 | 3114台 | 6.20万 |
| 15 | 保定 | 2833台 | 5.78万 |
| 16 | 汕头 | 2816台 | 5.12万 |
| 17 | 成都 | 2716台 | 16.52万 |
| 18 | 廊坊 | 2500台 | 8.33万 |
| 19 | 烟台 | 2469台 | 6.55万 |
| 20 | 襄阳 | 2373台 | 6.84万 |
分析要点
徐州以18878台车源领跑全国,均价7.70万元。如果追求低价,汕头均价仅5.12万元,值得关注。
车源集中的城市通常竞争更充分、价格更透明,对买家更有利。但也要注意异地提车的运输成本和验车难度。