根据本站161424条真实市场数据统计,2026年热门品牌抵押车价格行情如下。数据来源于全国各地一手车商报价,每日更新。
各品牌抵押车均价排行
| 品牌 | 均价 | 最低 | 最高 | 样本量 |
|---|---|---|---|---|
| 奔驰 | 12.13万 | 1.04万 | 9999.85万 | 24580台 |
| 宝马 | 8.45万 | 0.82万 | 9999.82万 | 18506台 |
| 大众 | 5.24万 | 0.61万 | 9999.73万 | 15957台 |
| 奥迪 | 10.39万 | 1.09万 | 9999.89万 | 15803台 |
| 本田 | 9.36万 | 0.83万 | 9999.80万 | 11051台 |
| 丰田 | 9.91万 | 0.77万 | 9999.75万 | 10669台 |
| 别克 | 7.58万 | 0.63万 | 9999.87万 | 7810台 |
| 保时捷 | 13.90万 | 1.68万 | 88.68万 | 5961台 |
| 传祺 | 10.61万 | 0.91万 | 9999.84万 | 5833台 |
| 路虎 | 15.65万 | 1.30万 | 9999.88万 | 5109台 |
| 日产 | 6.20万 | 0.75万 | 9799.75万 | 4770台 |
| 长安汽车 | 4.12万 | 0.80万 | 45.82万 | 4618台 |
| 吉利 | 5.58万 | 0.57万 | 9999.70万 | 4520台 |
| 奇瑞 | 9.38万 | 0.68万 | 9999.84万 | 4295台 |
| 凯迪拉克 | 5.20万 | 1.34万 | 127.74万 | 4183台 |
| 比亚迪 | 7.44万 | 0.91万 | 9999.88万 | 4129台 |
| 福特 | 9.66万 | 0.71万 | 9999.84万 | 3856台 |
| 东风 | 6.49万 | 0.68万 | 9999.85万 | 3504台 |
| 现代 | 3.03万 | 0.47万 | 9.11万 | 3154台 |
| 红旗 | 9.26万 | 1.76万 | 9999.75万 | 3116台 |
数据解读
奔驰以24580台车源位居数量榜首,均价12.13万元。而现代均价仅3.03万元,是预算有限买家的高性价比之选。
抵押车价格通常为正常二手车市场价的3-7折,价格受品牌保值率、车龄、手续类型(全款结清/带大本/三件套)等因素影响较大。
购买建议
选择抵押车时,不仅要关注价格,还需重点确认车辆手续是否齐全、是否有法律纠纷、车况是否真实。建议选择口碑良好的平台,并安排专业验车。