本月最新数据出炉!以下是均价最低、性价比最高的抵押车车系排行,适合预算有限但想买好车的朋友参考。
性价比 TOP 15 车系
| 排名 | 车系 | 均价 | 在售数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 起亚 K2 | 1.32万 | 11台 |
| 2 | 丰田 花冠 | 1.37万 | 12台 |
| 3 | 众泰 SR9 | 1.43万 | 13台 |
| 4 | 北汽制造 绅宝 | 1.45万 | 10台 |
| 5 | 马自达 睿翼 | 1.45万 | 12台 |
| 6 | 马自达 6 | 1.48万 | 21台 |
| 7 | 观致 5 | 1.62万 | 12台 |
| 8 | 现代 瑞纳 | 1.63万 | 10台 |
| 9 | 日产 骊威 | 1.66万 | 10台 |
| 10 | 一汽 森雅 | 1.67万 | 12台 |
| 11 | 哈弗 H2 | 1.70万 | 49台 |
| 12 | 陆风 X7 | 1.74万 | 17台 |
| 13 | 雪佛兰 科帕奇 | 1.74万 | 15台 |
| 14 | 宝骏 510 | 1.76万 | 27台 |
| 15 | 猎豹汽车 迈途 | 1.76万 | 11台 |
温馨提示
低价不等于低质量。很多抵押车价格低是因为不过户的特殊属性,车况本身可能非常好。关键是要选择靠谱的渠道,确认车辆手续和法律状态。