基于本站96081条真实数据,我们对比了不同车型(轿车、SUV、新能源等)抵押车的价格表现。
各车型价格对比
| 车型 | 均价 | 最低价 | 车源量 |
|---|---|---|---|
| 轿车 | 7.69万 | 0.47万 | 46325台 |
| SUV | 8.21万 | 0.68万 | 32227台 |
| 新能源汽车 | 9.17万 | 1.37万 | 8781台 |
| 商务车MPV | 10.45万 | 1.05万 | 6420台 |
| 卡车/货车 | 13.09万 | 0.82万 | 1109台 |
| 皮卡车 | 7.26万 | 1.34万 | 776台 |
| 跑车 | 15.84万 | 1.58万 | 436台 |
| 客车 | 3.99万 | 3.02万 | 7台 |
选购参考
轿车是市场上最主流的抵押车类型,占比最大,选择面广。近年来新能源抵押车数量快速增长,但需注意电池衰减对价值的影响。